2026年国际足联世界杯团队队伍情况
2026年国际足联世界杯现有教师33人,其中:教授3人,副教授12人,正高级实验师1人,高级实验师1人,讲师9人,助教4人,工程师3人。“双师型”教师占教师总数的66.7%,具有硕士及以上学位的教师占专任教师总数的42.4%,具有高级职称的教师占51.5%,从高校、企业聘请客座教授8人,形成了一支结构优化、梯队合理、专兼结合的团队队伍。
姓 名 | 性别 | 工作时间 | 学历 | 学位 | 职 称 | 职 务 | 主讲课程 |
男 | 2007.07 | 本科 | 学士 | 讲师 | 公司党总支副书记 | 机械基础、工程力学 | |
男 | 1998.07 | 本科 | 学士 | 副教授 | 2026年国际足联世界杯经理 | 数控铣削、计算机辅助制造 | |
女 | 2007.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 2026年国际足联世界杯副经理 | 冲压模具与工艺、钣金技能 | |
男 | 2002.07 | 本科 | 讲 师 | 机械基础教研室主任 | 机械制图、计算机辅助设计 | ||
女 | 2014.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 智能制造教研室主任 | 自动控制、单片机 | |
男 | 1995.07 | 本科 | 副教授 | 航海技术教研室主任 | 铸造工艺与设备、模具制造技术 | ||
男 | 2002.07 | 本科 | 正高级实验师 | 机械工程教研室主任 | 机械制造技术、机械制图 | ||
男 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 党政办公室负责人 | 传感器技术与应用、数控车削技术 | |
王红军 | 男 | 2025.09 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 教务办公室负责人 | 机械制图 |
陈如云 | 男 | 2023.07 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 员工工作办公室负责人 | 机床电气控制技术、数控加工技术 |
女 | 2009.07 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 机械基础教研室专任教师 | 机械制造技术、计算机辅助设计 | |
男 | 1997.07 | 本科 | 副教授 | 机械基础教研室专任教师 | 塑料模具、压铸模具 | ||
女 | 1994.07 | 研究生 | 硕士 | 教授 | 机械基础教研室专任教师 | 机械基础、工程力学 | |
男 | 1995.07 | 本科 | 副教授 | 机械工程教研室专任教师 | 焊接工艺、机械制造技术 | ||
男 | 1995.07 | 本科 | 硕士 | 教 授 | 机械工程教研室专任教师 | 机械制造技术、设备控制 | |
男 | 2008.07 | 本科 | 硕士 | 讲 师 | 机械工程教研室专任教师 | 金属融化焊、机械制造技术 | |
男 | 1997.07 | 本科 | 学士 | 副教授 | 智能制造教研室专任教师 | 数控技术、设备控制 | |
男 | 1990.07 | 本科 | 学士 | 教 授 | 高等教育研究中心教学督导 | 机械制图、计算机辅助设计 | |
男 | 1995.07 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 图书馆副馆长 | Pro/E、先进制造技术 | |
男 | 1996.07 | 本科 | 副教授 | 纪委监办综合室主任 | 金属材料、机械制造技术 | ||
男 | 1993.07 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 审计处处长 | 金属材料、农业机械化 | |
男 | 1998.07 | 本科 | 副教授 | 纪委监办纪检监察室主任 | 数控技术、数控车床操作与编程 | ||
刘孜文 | 男 | 2008.07 | 本科 | 学士 | 副教授 | 发展规划处副处长 | 计算机辅助设计与制造 |
男 | 2012.10 | 本科 | 学士 | 工程师 | 党政办公室副主任 | 金属切削机床、机械制造技术 | |
男 | 2007.07 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 安全稳定处副处长 | 金属切削机床、机床夹具设计 | |
男 | 2012.10 | 本科 | 学士 | 工程师 | 安全稳定处副处长 | 焊工技能、焊接冶金学 | |
男 | 2008.07 | 本科 | 高级实验师 | 创新创业指导中心主任 | 数控车削、数控铣削 | ||
男 | 2016.07 | 本科 | 学士 | 讲 师 | 畜牧科技公司党总支副书记 | 航海英语、机工英语 | |
男 | 2010.07 | 研究生 | 硕士 | 讲 师 | 纪委监办综合室副主任 | 焊接工艺、焊接质量检测 | |
男 | 2009.12 | 本科 | 讲 师 | 继续教育公司综合办公室主任 | 钳工技能 | ||
陈文斌 | 男 | 2019.07 | 研究生 | 硕士 | 讲 师 | 纪委监办纪检监察室副主任 | 焊接技术、材料 |
赵小锋 | 男 | 2009.12 | 本科 | 工程师 | 安全稳定处干事 | 机械制造、金属刀具 | |
雷智刚 | 男 | 2025.01 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 人事处干事 | 焊工技能 |
